Comune di Palma di Montechiaro - Testata per la stampa

Erogazione Idrica Numero telefonico 0922/799124

 
  1. 22/04/2025 - Turni erogazione acqua del 22 Aprile 2025
  2. 22/04/2025 - Turni erogazione acqua del 21 Aprile 2025
  3. 22/04/2025 - Turni erogazione acqua del 20 Aprile 2025
  4. 22/04/2025 - Turni erogazione acqua del 19 Aprile 2025
  5. 22/04/2025 - Turni erogazione acqua del 18 Aprile 2025
  6. 17/04/2025 - Turni erogazione acqua del 17 Aprile 2025
  7. 16/04/2025 - Turni erogazione acqua del 16 Aprile 2025
  8. 15/04/2025 - Turni erogazione acqua del 15 Aprile 2025
  9. 14/04/2025 - Turni erogazione acqua del 12 Aprile 2025
  10. 14/04/2025 - Turni erogazione acqua del 13 Aprile 2025
Selezione corrente: Canali: Idrico | Sezioni: ---
 
Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito