Comune di Palma di Montechiaro - Testata per la stampa

Erogazione Idrica Numero telefonico 0922/799124

 
  1. 04/10/2024 - Turni erogazione acqua del 04 Ottobre 2024
  2. 03/10/2024 - Turni erogazione acqua del 03 Ottobre 2024
  3. 02/10/2024 - Turni erogazione acqua del 02 Ottobre 2024
  4. 01/10/2024 - Turni erogazione acqua del 01 Ottobre 2024
  5. 30/09/2024 - Turni erogazione acqua del 29 Settembre 2024
  6. 30/09/2024 - Turni erogazione acqua del 28 Settembre 2024
  7. 30/09/2024 - Turni erogazione acqua del 30 Settembre 2024
  8. 27/09/2024 - Turni erogazione acqua del 27 Settembre 2024
  9. 26/09/2024 - Turni erogazione acqua del 26 Settembre 2024
  10. 25/09/2024 - Turni erogazione acqua del 25 Settembre 2024
Selezione corrente: Canali: Idrico | Sezioni: ---
 
Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito