Comune di Palma di Montechiaro - Testata per la stampa

Erogazione Idrica Numero telefonico 0922/799124

 
  1. 19/04/2024 - Turni erogazione acqua del 19 Aprile 2024
  2. 18/04/2024 - Turni erogazione acqua del 18 Aprile 2024
  3. 17/04/2024 - Turni erogazione acqua del 17 Aprile 2024
  4. 16/04/2024 - Turni erogazione acqua del 16 Aprile 2024
  5. 15/04/2024 - Turni erogazione acqua del 15 Aprile 2024
  6. 15/04/2024 - Turni erogazione acqua del 14 Aprile 2024
  7. 15/04/2024 - Turni erogazione acqua del 13 Aprile 2024
  8. 12/04/2024 - Turni erogazione acqua del 12 Aprile 2024
  9. 11/04/2024 - Turni erogazione acqua del 11 Aprile 2024
  10. 10/04/2024 - Turni erogazione acqua del 10 Aprile 2024
Selezione corrente: Canali: Idrico | Sezioni: ---
 
Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito